第十六节 计划与待办状态
[!ref] 详解见用户手册「计划与待办」节。
16.1 计划(Plan)状态机
| 状态 | 触发 | 下一态 |
|---|---|---|
| 起草中 | 助手开始写计划 | 草稿就绪 |
| 草稿就绪 | 助手发出完整计划 | 已接受 / 已修改 / 已拒绝 |
| 已修改 | 用户编辑后回交 | 起草中(再补完善) |
| 已接受 | 用户点击「接受」 | 进入执行 |
| 已拒绝 | 用户点击「拒绝」 | 助手重写 |
16.2 待办(Todo)状态
| 状态 | 图标 | 说明 |
|---|---|---|
| 待办 | 尚未开始 | |
| 进行中 | 助手当前正在做 | |
| 完成 | 已完成 | |
| 失败 | 已失败或被跳过 |
16.3 跨折叠保留
历史折叠发生时,下列字段始终原样保留在新摘要中:
- 计划当前状态(起草中 / 草稿就绪 / …)
- 计划的最新版本号与差异概要
- 待办列表的全部条目与其状态
- 用户已确认的关键决策("接受了 v3 计划")
- 上下文必需事实(路径、版本号)
