第十六節 計畫與待辦狀態
[!ref] 詳解見使用者手冊「計畫與待辦」節。
16.1 計畫(Plan)狀態機
| 狀態 | 觸發 | 下一態 |
|---|---|---|
| 起草中 | 助手開始寫計畫 | 草稿就緒 |
| 草稿就緒 | 助手發出完整計畫 | 已接受 / 已修改 / 已拒絕 |
| 已修改 | 使用者編輯後回交 | 起草中(再補完善) |
| 已接受 | 使用者點擊「接受」 | 進入執行 |
| 已拒絕 | 使用者點擊「拒絕」 | 助手重寫 |
16.2 待辦(Todo)狀態
| 狀態 | 圖示 | 說明 |
|---|---|---|
| 待辦 | 尚未開始 | |
| 進行中 | 助手當前正在做 | |
| 完成 | 已完成 | |
| 失敗 | 已失敗或被跳過 |
16.3 跨折疊保留
歷史折疊發生時,下列欄位始終原樣保留在新摘要中:
- 計畫當前狀態(起草中 / 草稿就緒 / …)
- 計畫的最新版本號與差異概要
- 待辦列表的全部條目與其狀態
- 使用者已確認的關鍵決策("接受了 v3 計畫")
- 上下文必需事實(路徑、版本號)
